Smartphone itel A90
Écran 6.6″ HD+ affichage dynamique 90Hz
Caméra Arrière : 13 MP super HDR
Caméra Frontale : 5 MP
Processeur puissant Octa Core
Mémoire ** 64 Go / 8 Go de RAM (3+5 GO)
Batterie 5000 mAh (typique) ***
Charge rapide 15 W
Capteurs: Empreinte digitale – Reconnaissance faciale
Garantie: 1an
Product details
Itel A90
Quick Comparison
Smartphone itel A90 remove | Smartphone itel A50C remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartphone itel A90 remove | Smartphone itel A50C remove | |||||||||||
Image | ![]() | ![]() | |||||||||||
SKU | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||
Price | 289.000 د.ت | 269.000 د.ت | |||||||||||
Stock | |||||||||||||
Availability | |||||||||||||
Add to cart |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| |||||||||||
Description | Écran 6.6" HD+ affichage dynamique 90Hz Caméra Arrière : 13 MP super HDR Caméra Frontale : 5 MP Processeur puissant Octa Core Mémoire ** 64 Go / 8 Go de RAM (3+5 GO) Batterie 5000 mAh (typique) *** Charge rapide 15 W Capteurs: Empreinte digitale - Reconnaissance faciale Garantie: 1an |
| |||||||||||
Content | Itel A90![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Weight | ND | ND | |||||||||||
Dimensions | ND | ND | |||||||||||
Additional information |
|
| |||||||||||
Vendu | 0 | 0 | |||||||||||
Expédition |