Smartphone itel A50C
269.000 د.ت
- Écran: 6,6″pouces HD
- Processeur: UniSoC T603 Octa-core
- Système d’exploitation: Android 14
- Mémoire RAM: 6Go (2+4 Go) extensible
- Capacité de Stockage: 64Go
- Appareil photo Arrière 8 mégapixels
- Appareil photo Frontale: 5 mégapixels
- Connectivités: Wifi 4G et Bluetooth
- Capacité de Batterie: 4000mAh
- Charge: Chargeur 5W Power Charge-Type-C
- Capteurs: Empreinte digitale – Reconnaissance faciale
- Couleur: Bleu
- Garantie: 1an
Product details
Product details
Quick Comparison
Smartphone itel A50C remove | Smartphone itel A90 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartphone itel A50C remove | Smartphone itel A90 remove | |||||||||||
Image | ![]() | ![]() | |||||||||||
SKU | |||||||||||||
Rating | |||||||||||||
Price | 269.000 د.ت | 289.000 د.ت | |||||||||||
Stock | |||||||||||||
Availability | |||||||||||||
Add to cart |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| |||||||||||
Description |
| Réseau 5G non autonome (NSA), Sub6 Écran Super AMOLED Infinity-U Full HD+ (1080 x 2400) de 6,7 pouces Caméra Arrière Principal : 48 MP, F2.0 Profondeur : 5 MP, F2.2 Ultra grand angle : 8 MP, F2.2 (123°) Devant Selfie : 32 MP, F2.0 Processeur Octa Core (2,84 GHz + 2,42 GHz + 1,8 GHz) Mémoire ** 64 Go / 8 Go de RAM 128 Go de stockage interne Batterie 4 500 mAh (typique) *** Charge ultra rapide 25 W | |||||||||||
Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Itel A90![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Weight | ND | ND | |||||||||||
Dimensions | ND | ND | |||||||||||
Additional information |
|
| |||||||||||
Vendu | 0 | 0 | |||||||||||
Expédition |